Nama merek: | ANS |
Nomor Model: | ANS-DC-45kW |
MOQ: | 1 pc |
harga: | USD |
Rincian kemasan: | paket standar kayu |
Ketentuan Pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
45kW CHAdeMO Charging Station dengan CHAdeMo Plug dan CCS Combo 2 Plug Portable Quick EV Charger
tegangan masukan | 220/380/400/415/440 ±15% VAC,3Φ3L+PE,3Φ3L+N+PE | |||||||
frekuensi masukan | 50/60Hz ± 10% | |||||||
faktor daya masukan | 0,95 | |||||||
masukan arus THD | 5% | |||||||
mendukung baterai | LiFePO4, li-ion, asam timbal dll | |||||||
tegangan keluaran | 50-500VDC | |||||||
daya keluaran | 0-25kW | |||||||
arus keluaran | 0-66A | |||||||
akurasi tegangan keluaran | ±0,1% | |||||||
akurasi arus keluaran | ±0,1% | |||||||
perlindungan tanah keluaran | mendukung | |||||||
HMI dan unit komando | Layar sentuh LCD | |||||||
pemberhentian darurat | mendukung | |||||||
efisiensi keseluruhan | 93% | |||||||
protokol dukungan | GB, CHAdeMO, SAE, OCPP dll | |||||||
operasi paralel | mendukung operasi paralel | |||||||
uji isolasi | Input & Output ke Ground 1500V, Sirkuit Kontrol ke Ground 500V | |||||||
derajat perlindungan | IP23 dalam ruangan / IP55 luar ruangan | |||||||
berat keseluruhan | 36kg | |||||||
standar | GB, EN 61851;EN61000;JEVS;UL2202, 2231-1, 2231-2 dll |
Sertifikasi: CE
Nama merek: | ANS |
Nomor Model: | ANS-DC-45kW |
MOQ: | 1 pc |
harga: | USD |
Rincian kemasan: | paket standar kayu |
Ketentuan Pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
45kW CHAdeMO Charging Station dengan CHAdeMo Plug dan CCS Combo 2 Plug Portable Quick EV Charger
tegangan masukan | 220/380/400/415/440 ±15% VAC,3Φ3L+PE,3Φ3L+N+PE | |||||||
frekuensi masukan | 50/60Hz ± 10% | |||||||
faktor daya masukan | 0,95 | |||||||
masukan arus THD | 5% | |||||||
mendukung baterai | LiFePO4, li-ion, asam timbal dll | |||||||
tegangan keluaran | 50-500VDC | |||||||
daya keluaran | 0-25kW | |||||||
arus keluaran | 0-66A | |||||||
akurasi tegangan keluaran | ±0,1% | |||||||
akurasi arus keluaran | ±0,1% | |||||||
perlindungan tanah keluaran | mendukung | |||||||
HMI dan unit komando | Layar sentuh LCD | |||||||
pemberhentian darurat | mendukung | |||||||
efisiensi keseluruhan | 93% | |||||||
protokol dukungan | GB, CHAdeMO, SAE, OCPP dll | |||||||
operasi paralel | mendukung operasi paralel | |||||||
uji isolasi | Input & Output ke Ground 1500V, Sirkuit Kontrol ke Ground 500V | |||||||
derajat perlindungan | IP23 dalam ruangan / IP55 luar ruangan | |||||||
berat keseluruhan | 36kg | |||||||
standar | GB, EN 61851;EN61000;JEVS;UL2202, 2231-1, 2231-2 dll |
Sertifikasi: CE