| Nama merek: | ANS |
| Nomor Model: | Seri H |
| MOQ: | 1 |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Waktu Pengiriman: | 20-30 hari |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
H-Series Wallbox Charger adalah solusi pengisian daya AC cerdas untuk aplikasi rumah dan komersial.dan kompatibilitas luas membuatnya cocok untuk berbagai lingkungan pengisian. Pengelolaan beban dinamis built-in secara cerdas mengoptimalkan kinerja pengisian sambil meningkatkan efisiensi energi. Dikombinasikan dengan aplikasi mobile yang mudah digunakan, pengguna dapat memantau status pengisian dari jarak jauh,Mengelola sesi pengisian, dan menikmati pengalaman pengisian daya EV yang aman, nyaman, dan efisien.
| Umum | 22KW (Socket) | 22KW (kabel) | 7.4KW (Socket) | 7.4KW (kabel) |
|---|---|---|---|---|
| Dimensi (mm) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| Berat badan | 4.6kg | 7.7kg | 4.2kg | 6.7kg |
| Suhu operasi | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C |
| Suhu penyimpanan | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Bahan | PC | PC | PC | PC |
| Sertifikasi | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 |
| Pengisian | ||||
| Daya pengisian | Hingga 22KW | Hingga 22KW | Hingga 7,4KW | Hingga 7,4KW |
| Daya saat ini | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A |
| Tegangan | AC 230V/400V 50Hz/60Hz | AC 230V/400V 50Hz/60Hz | AC 230V/400V 50Hz/60Hz | AC 230V/400V 50Hz/60Hz |
| Soket Pengisian | Tipe 2 | Tipe 2 | Tipe 2 | Tipe 2 |
| Kabel pengisian | Tipe 2 | Tipe 2 | Tipe 2 | Tipe 2 |
| Ammeter | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| Pengukuran Energi | (± 2%) akurasi pada pembacaan | (± 2%) akurasi pada pembacaan | (± 2%) akurasi pada pembacaan | (± 2%) akurasi pada pembacaan |
| Antarmuka | ||||
| Aplikasi Pengguna & Konfigurasi | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox |
| Status Pengisian | Cincin LED Dinamis | Cincin LED Dinamis | Cincin LED Dinamis | Cincin LED Dinamis |
| Tampilan | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD |
| Otentikasi | RFID | RFID | RFID | RFID |
| Koneksi Jaringan | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (Komersial Opsional) | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (Komersial Opsional) | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (Komersial Opsional) | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (Komersial Opsional) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Komersial Opsional) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Komersial Opsional) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Komersial Opsional) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Komersial Opsional) |
| Keamanan dan Perlindungan | ||||
| RCD | Tipe B | Tipe B | Tipe B | Tipe B |
| Klasifikasi Kebakaran | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Peringkat IP | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
![]()
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan