| Nama merek: | ANS |
| Nomor Model: | Seri H |
| MOQ: | 1 |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Waktu Pengiriman: | 20-30 hari |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
Pengisi Daya Wallbox Seri H adalah solusi pengisian daya AC cerdas untuk aplikasi rumah dan komersial. Desainnya yang ringkas, beragam pilihan konektivitas, dan kompatibilitas luas membuatnya cocok untuk berbagai lingkungan pengisian daya. Manajemen beban dinamis bawaan secara cerdas mengoptimalkan kinerja pengisian daya sekaligus meningkatkan efisiensi energi. Dikombinasikan dengan aplikasi seluler yang mudah digunakan, pengguna dapat memantau status pengisian daya dari jarak jauh, mengelola sesi pengisian daya, dan menikmati pengalaman pengisian daya EV yang aman, nyaman, dan efisien.
| Umum | 22KW (Soket) | 22KW (Kabel) | 7.4KW (Soket) | 7.4KW (Kabel) |
|---|---|---|---|---|
| Dimensi (mm) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| Berat | 4.6KG | 7.7KG | 4.2KG | 6.7KG |
| Suhu Operasional | -30℃ ~ 55℃ | -30℃ ~ 55℃ | -30℃ ~ 55℃ | -30℃ ~ 55℃ |
| Suhu Penyimpanan | -40℃ ~ 85℃ | -40℃ ~ 85℃ | -40℃ ~ 85℃ | -40℃ ~ 85℃ |
| Bahan | komputer | komputer | komputer | komputer |
| Sertifikasi | Tanda TUV / CE / UKCA / EN18031 | Tanda TUV / CE / UKCA / EN18031 | Tanda TUV / CE / UKCA / EN18031 | Tanda TUV / CE / UKCA / EN18031 |
| Mengisi daya | ||||
| Pengisian Daya | Hingga 22KW | Hingga 22KW | Hingga 7.4KW | Hingga 7.4KW |
| Pengisian Saat Ini | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A |
| Voltase | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ |
| Soket Pengisian Daya | Tipe 2 | Tipe 2 | Tipe 2 | Tipe 2 |
| Kabel Pengisi Daya | Tipe 2 | Tipe 2 | Tipe 2 | Tipe 2 |
| Pengukur amper | MENENGAH/PTB | MENENGAH/PTB | MENENGAH/PTB | MENENGAH/PTB |
| Pengukuran Energi | (± 2%) akurasi pembacaan | (± 2%) akurasi pembacaan | (± 2%) akurasi pembacaan | (± 2%) akurasi pembacaan |
| Antarmuka | ||||
| Aplikasi & Konfigurasi Pengguna | Kotak Serigala SmartLife / EV | Kotak Serigala SmartLife / EV | Kotak Serigala SmartLife / EV | Kotak Serigala SmartLife / EV |
| Status Pengisian | Cincin LED Dinamis | Cincin LED Dinamis | Cincin LED Dinamis | Cincin LED Dinamis |
| Menampilkan | LCD 4,3". | LCD 4,3". | LCD 4,3". | LCD 4,3". |
| Otentikasi | RFID | RFID | RFID | RFID |
| Koneksi Jaringan | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (Komersial Opsional) | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (Komersial Opsional) | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (Komersial Opsional) | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (Komersial Opsional) |
| OKPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Komersial Opsional) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Komersial Opsional) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Komersial Opsional) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Komersial Opsional) |
| Keamanan dan Perlindungan | ||||
| RCD | Tipe B | Tipe B | Tipe B | Tipe B |
| Klasifikasi Kebakaran | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Peringkat IP | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan